This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Dostęp do platformy Apfino | CENA |
Założenie i prowadzenie konta w Apfino | 0 zł |
Możliwość jednoczesnego logowania z kilku urządzeń | 0 zł |
Integracja Apfino z systemem Comarch ERP | 0 zł |
Faktoring | CENA |
Wniosek o limit faktoringowy | 0 zł |
Analiza wniosku i wydanie decyzji | 0 zł |
Przyznanie limitu faktoringowego dla JDG | 0 zł |
Przyznanie limitu faktoringowego dla spółki | Do negocjacji |
Prowizja dla JDG | Zobacz szczegóły |
Prowizja dla spółek | Do negocjacji |
Windykacja polubowna | CENA |
Aktywacja usługi | 0 zł |
Zlecenie sprawy | 0 zł |
Odzyskanie środków | 0 zł - możliwość przeniesienia kosztu na dłużnika |
Możliwość dopisania dłużnika do KRD | 0 zł |
Możliwość skierowania sprawy do sądu | 0 zł |
Prowizja (pamiętaj, że ta usługa może być dla Ciebie bezpłatna, jeśli skorzystasz z windykacji na koszt dłużnika!) | Zobacz szczegóły |
Link do płatności na fakturze sprzedażowej | CENA |
Aktywacja usługi | 0 zł |
Umieszczenie linku na FV | 0 zł |
Nielimitowany dostęp do usługi. | 0 zł |
Wykonanie przelewu poprzez link do płatności (dotyczy kontrahenta, który opłaca Twoja fakturę) | Wartość faktury i Wysokość prowizji |
od kwoty 0,01 zł – 1000,00 zł – 1,50 zł | |
od kwoty 1000,01 zł – 2000,00 zł – 2,00 zł | |
od kwoty 2000,01 zł – 3000,00 zł – 3,00 zł | |
od kwoty 3000,01 zł – 4000,00 zł – 4,00 zł | |
od kwoty 4000,01 zł – 4700,00 zł – 5,00 zł | |
Pieczęć prewencyjna | CENA |
Aktywacja usługi | 0 zł |
Nielimitowany dostęp do usługi | 0 zł |
Możliwość pobrania 2 rodzajów pieczęci w pliku JPG./PNG. | 0 zł |
Automatyczne dodawanie do faktur wystawionych w Comarch ERP | 0 zł |
Opłacanie faktur kosztowych (w tym ZUS i US) | CENA |
Aktywacja usługi | 0 zł |
Wykonanie przelewu | Wartość faktury i Wysokość prowizji |
od kwoty 0,01 zł – 1000,00 zł – 1,50 zł | |
od kwoty 1000,01 zł – 2000,00 zł – 2,00 zł | |
od kwoty 2000,01 zł – 3000,00 zł – 3,00 zł | |
od kwoty 3000,01 zł – 4000,00 zł – 4,00 zł | |
od kwoty 4000,01 zł – 4700,00 zł – 5,00 zł | |
Wystawianie faktur w Apfino | CENA |
Wystawianie faktur sprzedażowych | 0 zł przez 30 dni - po tym okresie od 17 zł miesięcznie |
Dowiedz się więcej |